| Swager, Doris | 290 | Female NM Record | 10/29/1971 | Fiesta Lanes |
| Abbott, Billy R | 290 | | 3/10/2002 | Tenpins & More |
| Abbott, Peter A | 290 | | 3/24/2017 | HOFF |
| Abrahamson, Art | 290 | | 7/21/2016 | TPTDS |
| Acosta, Henry | 296 | | 7/3/2013 | STTWS |
| Adkins, Larry A | 299 | | 11/27/2007 | SKTNM |
| Adkins, Larry A | 290 | | 3/28/2006 | SKBTM |
| Aguilar, Sam | 299 | | 4/11/1996 | Sun Valley Bowl |
| Ahlgren, James R | 296 | | 9/9/2007 | Leisure Bowl |
| Allen, Art J | 290 | | 3/31/2000 | Leisure Bowl |
| Allen, Art J | 279 | | 9/28/1999 | Leisure Bowl |
| Allen, Floyd L | 290 | | 9/27/2004 | Holiday Bowl |
| Allen, Floyd L | 279 | | 2/16/2004 | Holiday Bowl |
| Allen, Gregory H | 290 | | 10/26/2021 | STMT |
| Alonso, Fred R | 299 | | 9/4/2000 | Holiday Bowl |
| Altenburg, Eric M | 298 | | 9/25/2019 | HOWNM |
| Altenburg, Eric M | 299 | | 2/21/2011 | HOPOL |
| Altenburg, Eric M | 290 | | 3/9/2009 | HOPOL |
| Altenburg, Eric M | 290 | | 12/17/2007 | HOPOL |
| Altenburg, Eric M | 299 | | 10/25/2007 | TPMEL |
| Altenburg, Eric M | 299 | | 9/3/2007 | HOPOL |
| Altenburg, Eric M | 277 | | 10/13/2004 | Tenpins & More |
| Altenburg, Eric M | 298 | | 8/6/2000 | Sun Valley Bowl |
| Altenburg, Eric M | 290 | | 5/26/2000 | Leisure Bowl |
| Alvarado, Johnny P, Jr | 290 | | 2/13/2003 | Holiday Bowl |
| Alvarado, Johnny P, Jr | 290 | | 10/21/2000 | Holiday Bowl |
| Anaya, David J | 297 | | 3/27/2007 | HOITA |
| Ankeny, Kenneth A | 297 | | 6/14/2006 | SKAYS |
| Apodaca, Jesse E | 299 | | 5/11/2012 | SKMHI |
| Apodaca, Jesse E | 297 | | 3/26/2009 | LUSDM |
| Apodaca, Jesse E | 278 | | 3/10/2004 | Silva Lanes |
| Apodaca, Jesse E | 297 | | 10/30/2001 | Leisure Bowl |
| Aragon, Andrew E | 299 | | 10/10/2005 | Silva Lanes |
| Aragon, Julio A | 290 | | 1/11/2018 | STHCF |
| Aragon, Julio A | 299 | | 11/17/2016 | STHCF |
| Aragon, Julio A | 299 | | 10/6/2010 | STTWL |
| Aragon, Julio A | 299 | | 7/22/2010 | STRBS |
| Aragon, Julio A | 299 | | 3/5/2005 | Silva Lanes |
| Archer, Jason D | 298 | | 11/8/2011 | SKTNM |
| Archuleta, Frank C | 290 | | 2/16/2018 | HOFF |
| Archuleta, Frank C | 298 | | 2/20/2011 | SKHM |
| Archuleta, Frank C | 279 | | 3/14/2009 | Leisure Bowl |
| Archuleta, Frank C | 290 | | 3/15/2001 | Sun Valley Bowl |
| Archuleta, Michael A | 290 | | 5/5/2005 | Lucky 66 |
| Arevalo, Jon | 299 | | 1/4/2024 | TPME |
| Armijo, Edward P | 290 | | 1/13/2017 | TPRR |
| Armijo, Tom A | 298 | | 4/29/2019 | HOGF |
| Armijo, Tom A | 299 | | 2/15/2016 | HOGF |
| Armstrong, Jason | 290 | | 2/12/2025 | SLCRS |
| Armstrong, James B, Jr | 299 | | 1/5/2022 | STTWL |
| Armstrong, James B, Jr | 279 | | 4/28/2016 | TPTD1 |
| Armstrong, R L | 298 | | 3/14/2002 | Holiday Bowl |
| Armstrong, R L | 279 | | 2/22/2000 | Holiday Bowl |
| Armstrong, R L | 290 | | 3/21/1996 | Fiesta Lanes |
| Arnold, Rodger S | 299 | | 4/12/1996 | Leisure Bowl |
| Arriola, Ray E | 299 | | 3/7/2005 | Holiday Bowl |
| Arvonio, Frank J | 299 | | 6/2/2008 | SKEFF |
| Austin, Gary W | 297 | | 11/24/1995 | Leisure Bowl |
| Austin, Patricia E | 290 | | 5/11/1999 | Fiesta Lanes |
| Avery, Jimmy L | 299 | | 1/10/2018 | SLB5S |
| Avery, Jimmy L | 297 | | 8/12/2012 | SLFSM |
| Avery, Jimmy L | 299 | | 1/18/2012 | SLFSM |
| Avery, Jimmy L | 299 | | 5/12/2010 | SLE5S |
| Avery, Jimmy L | 296 | | 8/27/2008 | SLFSM |
| Avery, Jimmy L | 290 | | 9/29/2006 | SKMCP |
| Avery, Jimmy L | 290 | | 9/28/2006 | SKMUL |
| Avery, Jimmy L | 290 | | 9/16/2005 | Leisure Bowl |
| Avery, Jimmy L | 290 | | 9/16/2005 | SKMCP |
| Avery, Jimmy L | 279 | | 10/7/2003 | Starlight Bowling |
| Avery, Jimmy L | 279 | | 12/9/2002 | Silva Lanes |
| Avery, Jimmy L | 290 | | 9/14/2000 | Leisure Bowl |
| Ayala, Joe | 290 | | 4/16/2007 | HOGFW |
| Bacoccini, Aaron L | 296 | | 3/16/2017 | HOBLH |
| Bacoccini, Aaron L | 299 | | 4/21/2016 | HOBLH |
| Bacoccini, Aaron L | 290 | | 9/9/2015 | HOMSC |
| Bacoccini, Aaron L | 290 | | 3/8/2013 | SKMHI |
| Bacoccini, Aaron L | 278 | | 2/26/2013 | HOITA |
| Bacoccini, Aaron L | 299 | | 3/23/2009 | HOGFW |
| Bacoccini, Aaron L | 299 | | 2/12/2009 | HOBHL |
| Bacoccini, Aaron L | 290 | | 4/3/2005 | Holiday Bowl |
| Bacoccini, Aaron L | 290 | | 7/30/2003 | Holiday Bowl |
| Bahr, Charlie E | 296 | | 9/2/2017 | TPME |
| Bailey, Anthony H | 290 | | 4/3/2009 | SKMHI |
| Bailey, Chris J | 290 | | 3/25/2004 | Tenpins & More |
| Baker, Don (Quatro) H, IV | 279 | | 3/24/2004 | Tenpins & More |
| Balistreri, Nick A | 298 | | 1/21/2014 | STTR |
| Ballengee, Chris | 290 | | 10/31/2023 | HOITA |
| Ballengee, Dwayne A | 299 | | 4/23/2002 | Holiday Bowl |
| Ballengee, Dwayne A | *290 | | 3/14/1998 | Holiday Bowl |
| Barcal, Karen K | 290 | | 4/14/2014 | SKMHI |
| Barcal, Karen K | 290 | | 12/10/2013 | STTR |
| Baribeau, Timothy A, Jr | 290 | | 6/14/2011 | YOUTH – ST |
| Baribeau, Timothy D, Sr | 279 | | 7/24/2012 | STMR |
| Barker, Glen D | 298 | | 9/14/2000 | Holiday Bowl |
| Barnard, Zachary B | 299 | | 5/6/2011 | HOFF |
| Barnett, Jeffrey A | 277 | | 5/6/2011 | SKMHI |
| Barrett, Timothy J | 290 | | 9/16/2015 | HOMSC |
| Barteau, Robert J | 299 | | 2/3/2025 | HONFL |
| Barteau, Robert J | 290 | | 12/8/2017 | HOFF |
| Barteau, Robert J | 290 | | 7/6/2017 | HOAYD |
| Barteau, Robert J | 299 | | 6/6/2014 | HOTGF |
| Barteau, Robert J | 290 | | 1/24/2014 | HOFF |
| Barteau, Robert J | 299 | | 12/9/2013 | FCBAD |
| Barteau, Robert J | 299 | | 2/1/2012 | FCNAS |
| Barteau, Robert J | 299 | | 7/28/2009 | HOH4S |
| Barton, Lee | 299 | | 3/14/2005 | Silva Lanes |
| Barton, Robert E | 297 | | 9/21/2017 | HOBLH |
| Barton, Robert E | *290 | | 11/17/1997 | Holiday Bowl |
| Bauer, John P | 299 | | 11/16/2021 | HOITA |
| Bauer, John P | 299 | | 3/7/2018 | HOWNM |
| Bauer, John P | 279 | | 2/20/2016 | Silva Lanes |
| Bauer, John P | 297 | | 4/29/2015 | HOWNM |
| Bauer, Scott B | 299 | | 9/3/2019 | HOITA |
| Bauer, Scott B | 299 | | 4/9/2013 | HOCHL |
| Bauer, Scott B | 290 | | 1/6/2009 | HOCHL |
| Baugh, Jason E | 279 | | 4/20/2001 | Leisure Bowl |
| Beach, Michael | 299 | | 1/23/2024 | STJAC |
| Beach, Michael | 298 | | 2/7/2018 | STTWL |
| Beavers, Cody | 298 | | 2/13/2025 | HOTNH |
| Belden, Ashley N | 290 | | 11/26/2011 | Leisure Bowl |
| Bell, Anthony (T-Bone) W | 278 | | 5/21/2006 | Leisure Bowl |
| Bell, Anthony (T-Bone) W | 297 | | 12/11/2003 | Silva Lanes |
| Benard, Rick | 299 | | 7/3/2017 | TPMSD |
| Bencomo, Roberto B | 298 | | 4/17/2012 | HOCHL |
| Bennett, Lonnie R | 299 | | 9/29/2010 | STTWL |
| Bentley, Brian K, Jr | 290 | | 10/10/2019 | HOHN |
| Berres, Jeffrey J | 299 | | 11/24/2009 | STTR |
| Berry, Casey | 290 | | 9/21/1995 | Fiesta Lanes |
| Bierly, Paul S, Jr | 299 | | 5/31/2004 | Silva Lanes |
| Bierly, Paul S, Jr | 299 | | 3/9/2004 | Silva Lanes |
| Bierly, Paul S, Jr | 290 | | 4/9/2002 | Silva Lanes |
| Bierly, Paul S, Jr | 290 | | 3/26/2002 | Silva Lanes |
| Bierly, Paul S, Jr | 298 | | 1/10/2002 | Silva Lanes |
| Bierly, Paul S, Jr | 297 | | 10/10/2000 | Silva Lanes |
| Bierly, Paul S, Jr | 299 | | 7/20/1998 | EuCan Bowl |
| Bierly, Paul S, Jr | *290 | | 6/8/1998 | EuCan Bowl |
| Bierly, Paul S, Jr | 298 | | 1/16/1998 | EuCan Bowl |
| Bierly, Paul S, Jr | *290 | | 1/7/1998 | Holiday Bowl |
| Bierly, Paul S, Jr | *290 | | 10/17/1997 | EuCan Bowl |
| Bierly, Paul S, Jr | 279 | | 11/24/1995 | Sandia Bowl |
| Bishop, Randy F | 298 | | 11/3/2010 | SLFSM |
| Bishop, Randy F | 295 | | 9/10/2009 | STRB |
| Bispo, Thomas R | 299 | | 10/31/2003 | Holiday Bowl |
| Bispo, Thomas R | 299 | | 5/6/2003 | Holiday Bowl |
| Bispo, Thomas R | *290 | | 12/2/1997 | Sun Valley Bowl |
| Bispo, Thomas R | *290 | | 10/9/1997 | Fiesta Lanes |
| Biswell, Ethan R | 279 | | 9/10/2005 | YOUTH – TP |
| Black, Freddie L | 290 | | 5/12/2016 | HOBLH |
| Blair, Gloria E | 298 | | 1/18/2020 | Tenpins & More |
| Blake, Steven P | 290 | | 4/21/2006 | KISFM |
| Blanton, James W | 299 | | 2/16/2025 | TPSS |
| Blanton, James W | 299 | | 2/16/2025 | TP2+2 |
| Blanton, James W | 290 | | 7/20/2021 | STSFT |
| Blanton, James W | 298 | | 2/11/2018 | Silva Lanes |
| Blanton, James W | 297 | | 3/2/2010 | STTR |
| Blanton, James W | 299 | | 2/10/2009 | SKTNM |
| Blanton, James W | 290 | | 11/19/2007 | SLSUP |
| Blanton, James W | 299 | | 10/12/2000 | Leisure Bowl |
| Blanton, James W | *290 | | 4/12/1998 | EuCan Bowl |
| Bledsoe, Brian N | 296 | | 9/15/2021 | TPBT |
| Bliven, Marty J | 290 | | 9/6/2012 | FCBMT |
| Bliven, Michael A | 297 | | 11/3/1999 | Holiday Bowl |
| Bliven, Michael A | *290 | | 11/24/1997 | EuCan Bowl |
| Bolon, Walter (Bo) D | 299 | | 1/4/2018 | TPME |
| Bolon, Walter (Bo) D | 299 | | 5/2/2016 | TPSTS |
| Bolon, Walter (Bo) D | 290 | | 8/3/2015 | TPSTS |
| Bolon, Walter (Bo) D | 279 | | 7/30/2012 | TPSTS |
| Bolon, Walter (Bo) D | 299 | | 7/27/2010 | STMR |
| Bolon, Walter (Bo) D | 290 | | 8/3/2009 | STMDS |
| Bolon, Walter (Bo) D | 299 | | 6/6/2005 | Silva Lanes |
| Bolon, Walter (Bo) D | 298 | | 3/1/2001 | Tenpins & More |
| Bolon, Walter (Bo) D | 279 | | 9/14/2000 | Tenpins & More |
| Bonahoom, William K | 299 | | 10/1/2013 | HOITA |
| Bonahoom, William K | 279 | | 2/28/2008 | HOBLH |
| Bonahoom, William K | 298 | | 7/31/2006 | Leisure Bowl |
| Booker, DeeRonn C | 290 | | 12/27/2023 | STTWI |
| Booker, DeeRonn C | 290 | | 10/14/2020 | TPBT |
| Booker, Michael T | 290 | | 3/24/2011 | SLTNL |
| Borrowdale, Chrissy Y | 290 | | 9/18/2012 | SLFWB |
| Borrowdale, Jim | 299 | | 9/23/2008 | HOITA |
| Botkin, Margaret (Peg) | 290 | | 8/5/1993 | Kirtland Lanes |
| Botkin, Margaret (Peg) | 299 | | 4/11/1975 | Fiesta Lanes |
| Botkin-Spencer, Sharon R | 299 | | 4/18/2012 | HOLW |
| Botkin-Spencer, Sharon R | 279 | | 9/13/2011 | HOITA |
| Botkin-Spencer, Sharon R | 290 | | 3/12/2010 | HOFF |
| Botkin-Spencer, Sharon R | 298 | | 1/5/2004 | Holiday Bowl |
| Botkin-Spencer, Sharon R | 299 | | 10/10/2003 | Holiday Bowl |
| Botkin-Spencer, Sharon R | 299 | | 2/16/1993 | Ideal Lanes RR |
| Boyd, Edward F | 290 | | 1/20/2008 | Holiday Bowl |
| Boyel, Robert B | 299 | | 3/17/2002 | Starlight Bowling |
| Boyer, Hobart H | 298 | | 11/26/2001 | Holiday Bowl |
| Boyle, Steven T | 290 | | 6/15/2008 | Lucky 66 |
| Bramblett, Jerry A | 299 | | 5/7/2010 | TPRR |
| Bramblett, Jerry A | 297 | | 6/16/2004 | Tenpins & More |
| Bramblett, Kristen J | 299 | | 11/10/2017 | TPRR |
| Brandt, Devan L | 279 | | 3/5/2014 | SLFSM |
| Brandt, Devan L | 299 | | 1/8/2013 | SLFWB |
| Brandt, Devan L | 290 | | 2/2/2011 | SLFSM |
| Brandt, Devan L | 278 | | 3/4/2009 | SLFSM |
| Brenning, Dan M | 290 | | 2/6/2024 | TP2+2 |
| Brenning, Dan M | 299 | | 3/11/2020 | TPBT |
| Brenning, Dan M | 290 | | 1/28/2018 | TPBHT |
| Brenning, Dan M | 299 | | 8/23/2013 | SKMHI |
| Brenning, Dan M | 299 | | 9/17/2010 | SKMHI |
| Brenning, Dan M | 299 | | 12/28/2007 | SKMCP |
| Brenning, Dan M | 297 | | 2/24/2006 | SKMCP |
| Brewster, Thomas F | 296 | | 8/14/2000 | Tenpins & More |
| Brooks, Danny L | 290 | | 3/14/2025 | HOTNH |
| Brooks, Danny L | 299 | | 10/24/2002 | Silva Lanes |
| Brooks, Vinner, Jr | 299 | | 1/31/2005 | Holiday Bowl |
| Brooks, Vinner, Jr | 299 | | 1/6/2005 | Silva Lanes |
| Brooks, Vinner, Jr | 299 | | 11/15/1999 | EuCan Bowl |
| Broom, Brian A | 290 | | 2/23/1996 | Sun Valley Bowl |
| Brown, Brandon J | 299 | | 4/30/2019 | SLTT |
| Brown, Bryan L | 299 | | 10/13/2021 | HOWNM |
| Brown, Bryan L | 299 | | 11/14/2016 | HOGF |
| Brown, Bryan L | 299 | | 4/28/2016 | HOBLH |
| Brown, Bryan L | 299 | | 4/14/2016 | HOBLH |
| Brown, Bryan L | 299 | | 2/22/2016 | HOGF |
| Brown, Bryan L | 296 | | 12/21/2015 | HOGF |
| Brown, Bryan L | 278 | | 4/5/2012 | FCBMT |
| Brown, Bryan L | 279 | | 3/1/2012 | FCBMT |
| Brown, Bryan L | 298 | | 2/21/2011 | HOGF |
| Brown, Bryan L | 290 | | 12/4/2009 | SKMHI |
| Brown, Bryan L | 290 | | 10/23/2009 | SKMHI |
| Brown, Bryan L | 290 | | 8/28/2009 | SKMHI |
| Brown, Bryan L | 290 | | 4/17/2009 | SKMHI |
| Brown, Bryan L | 277 | | 3/6/2009 | SKMHI |
| Brown, Bryan L | 278 | | 2/23/2007 | SKMCP |
| Brown, Bryan L | 290 | | 4/26/2001 | Sun Valley Bowl |
| Brown, Bryan L | 299 | | 3/29/2000 | Sun Valley Bowl |
| Brown, Bryan L | 297 | | 10/30/1999 | Holiday Bowl |
| Brown, Bryan L | 299 | | 3/26/1996 | Fiesta Lanes |
| Brown, Chris S | 298 | | 4/16/2012 | YOUTH – SLFWB |
| Brown, Dennis L | 290 | | 10/13/2011 | STRB |
| Brown, Dennis L | 290 | | 9/29/2011 | STRB |
| Brown, Dennis L | 299 | | 3/3/2011 | STRB |
| Brown, Dennis L | 290 | | 11/18/2010 | STRB |
| Brown, Dennis L | 299 | | 2/2/2010 | STTR |
| Brown, Dennis L | 298 | | 5/14/2009 | STRB |
| Brown, Dennis L | 290 | | 2/12/2008 | STTRF |
| Brown, Dennis L | 290 | | 10/4/2004 | Tenpins & More |
| Brown, Dennis L | 299 | | 3/2/2004 | Silva Lanes |
| Brown, Dennis L | 297 | | 12/23/2003 | Silva Lanes |
| Brown, Dennis L | 297 | | 2/26/2002 | EuCan Bowl |
| Brown, Dennis L | 299 | | 5/8/2001 | Holiday Bowl |
| Brown, Dennis L | 299 | | 11/16/2000 | Sun Valley Bowl |
| Brown, Dennis L | 298 | | 8/10/1999 | Sun Valley Bowl |
| Brown, Dennis L | *290 | | 6/25/1998 | Sun Valley Bowl |
| Brown, Dennis L | *290 | | 4/10/1998 | Sun Valley Bowl |
| Brown, Dennis L | 290 | | 3/14/1996 | Sun Valley Bowl |
| Brown, Dennis L | 299 | | 2/24/1996 | Holiday Bowl |
| Brown, Dennis L | 297 | | 2/14/1996 | Sandia Bowl |
| Brown, Dennis L | 297 | | 2/14/1996 | Sandia Bowl |
| Brown, Mer C | 298 | | 10/9/1997 | Sun Valley Bowl |
| Brown, Mer C | 290 | | 1/27/1996 | Sun Valley Bowl |
| Brown, Steve | 290 | | 3/1/1978 | Valley Bowl |
| Bruce, Brian L | 290 | | 8/30/2004 | Holiday Bowl |
| Buchanan, John A | 290 | | 12/7/2006 | SKMUL |
| Buchholz, Otto A | 299 | | 3/19/2012 | HOPOL |
| Buchholz, Otto A | 279 | | 11/28/2007 | HOAHP |
| Bulmer, Leonard E | 299 | | 1/18/2018 | STSS |
| Bulmer, Leonard E | 278 | | 1/22/2012 | Starlight Bowling |
| Bundy, Jared S | 279 | | 1/25/2013 | SKMHI |
| Bundy, Jared S | 279 | | 6/12/2008 | TPSML |
| Burke, Stoney A, Jr | 299 | | 4/13/2016 | TPBHT |
| Burke, Stoney A, Jr | 298 | | 11/27/2011 | Leisure Bowl |
| Burke, Stoney A, Jr | 299 | | 6/24/2010 | STRBS |
| Burke, Stoney A, Jr | 279 | | 4/17/2009 | SKMHI |
| Burke, Stoney A, Jr | 290 | | 5/10/2004 | Silva Lanes |
| Burke, Stoney A, Jr | 299 | | 1/13/2004 | Silva Lanes |
| Burke, Stoney A, Jr | 279 | | 7/16/2003 | Holiday Bowl |
| Burke, Stoney A, Jr | 299 | | 12/17/2002 | EuCan Bowl |
| Burke, Stoney A, Jr | 299 | | 8/7/2002 | Holiday Bowl |
| Burke, Stoney A, Jr | 290 | | 8/8/2001 | Holiday Bowl |
| Burke, Stoney A, Jr | 299 | | 3/20/2001 | EuCan Bowl |
| Burke, Stoney A, Jr | 290 | | 9/27/2000 | Silva Lanes |
| Burke, Stoney A, Jr | *290 | | 4/29/1998 | EuCan Bowl |
| Burke, Stoney A, Sr | 299 | | 8/4/2002 | Starlight Bowling |
| Burke, Stoney A, Sr | 299 | | 4/18/2002 | Starlight Bowling |
| Burke, Stoney A, Sr | 290 | | 3/12/2002 | Silva Lanes |
| Burke, Stoney A, Sr | 290 | | 3/8/2002 | Leisure Bowl |
| Burks, Michael R | 275 | | 5/20/2016 | STHCF |
| Burks, Michael R | 299 | | 10/23/2015 | STHCF |
| Burks, Michael R | 299 | | 6/20/2014 | STH&C |
| Burks, Michael R | 290 | | 4/27/2012 | STHCF |
| Burks, Michael R | 290 | | 7/17/2009 | STH&C |
| Burks, Michael R | 290 | | 4/17/2009 | STHCF |
| Burks, Michael R | 290 | | 10/1/2006 | TPSSM |
| Burnett, David L | 279 | | 1/12/2010 | SKTNM |
| Burnett, Josh Z | 275 | | 6/16/2021 | TPBT |
| Burnett, Josh Z | 279 | | 2/17/2020 | TPHSSC -YOUTH |
| Bustamante, Rudy E | 277 | | 9/3/2013 | TPLHD |
| Buster, Craig J | 290 | | 2/9/2007 | SKMCP |
| Buster, Terry L | 299 | | 3/14/2008 | SKMCP |
| Buster, Terry L | 279 | | 3/3/2005 | Holiday Bowl |
| Byer, Andrew D | 290 | | 2/16/2019 | Tenpins & More |
| Byer, Andrew D | 279 | | 8/8/2012 | TPJCT |
| Byer, Andrew D | 297 | | 2/4/2012 | Starlight Bowling |
| Byer, Andrew D | 299 | | 12/25/2003 | YOUTH -(T) Orleans |
| Byer, Andrew D | 298 | | 12/20/2003 | YOUTH – Leisure Bowl |
| Byer, William H | 290 | | 12/30/2002 | Tenpins & More |
| C de Baca | 290 | | 3/20/2024 | STTWI |
| Cahalan, Patrick G | *290 | | 12/30/1997 | Sun Valley Bowl |
| Call, Michael A | 290 | | 6/20/2011 | HO2K+ |
| Callahan, Timothy | 290 | | 10/30/1995 | Kirtland Lanes |
| Callahan, Timothy J | 279 | | 11/15/1999 | Kirtland Lanes |
| Callahan, Timothy J | 299 | | 4/4/1996 | Kirtland Lanes |
| Campo, Michael H | 279 | | 5/12/2009 | STTR |
| Campos, Eduardo V | 290 | | 10/4/2001 | Silva Lanes |
| Candelaria, Ray O | 298 | | 2/22/2010 | STK&Q |
| Candelaria, Ray O | 298 | | 1/22/2010 | SLFNS |
| Candelaria, Ray O | 279 | | 11/28/2005 | TPMNM |
| Candelaria, Richard V | 299 | | 9/13/2017 | STTWL |
| Candelaria, Richard V | 290 | | 12/10/2013 | STTR |
| Candelaria, Richard V | 277 | | 3/6/2011 | tenpins & More |
| Candelaria, Richard V | 290 | | 4/28/2009 | STTR |
| Candelaria, Richard V | 290 | | 2/20/2007 | STTRF |
| Candelaria, Richard V | 295 | | 7/21/2005 | Tenpins & More |
| Candelaria, Richard V | 299 | | 3/7/2005 | Tenpins & More |
| Candelaria, Richard V | 299 | | 2/22/2005 | Tenpins & More |
| Candelaria, Richard V | 299 | | 3/23/2004 | Tenpins & More |
| Caples, Chris S | 298 | | 9/23/2003 | Leisure Bowl |
| Carabajal, Anthony | 299 | | 8/21/2003 | Holiday Bowl |
| Card, Reggie C | 290 | | 6/30/2019 | TPSS |
| Card, Reggie C | 298 | | 1/15/2006 | Tenpins & More |
| Card, Reggie C | 290 | | 3/28/2004 | Tenpins & More |
| Carey, Scott G | 279 | | 4/13/2008 | Tenpins & More |
| Carlson, Paul E | 298 | | 1/15/2005 | Holiday Bowl |
| Carnes, James | *290 | | 3/8/1998 | Holiday Bowl |
| Carothers, Joseph L | 298 | | 3/6/2001 | Leisure Bowl |
| Carpenter, Dona | 299 | | 3/16/1981 | Fiesta Lanes |
| Carper, Paul J | 299 | | 2/20/2020 | TPME |
| Carper, Paul J | 290 | | 1/5/2020 | TPSST |
| Carper, Paul J | 299 | | 9/5/2019 | TPME |
| Carper, Paul J | 299 | | 5/28/2014 | TPJCT |
| Carper, Paul J | 297 | | 4/15/2014 | STTR |
| Carper, Paul J | 290 | | 1/5/2014 | STLVF |
| Carper, Paul J | 279 | | 2/28/2013 | FCBMT |
| Carper, Paul J | 296 | | 4/12/2011 | STTR |
| Carper, Paul J | 290 | | 11/19/2010 | TPRR |
| Carper, Paul J | 299 | | 12/2/2009 | TPBST |
| Carriaga, Eric L | 296 | | 3/10/2025 | STMNR |
| Carriaga, Eric L | 298 | | 11/25/2019 | SLGF |
| Carriaga, Eric L | 296 | | 4/4/2019 | FCBMT |
| Carriaga, Eric L | 290 | | 9/14/2018 | SLMHI |
| Carriaga, Eric L | 299 | | 3/22/2018 | FCBMT |
| Carriaga, Eric L | 290 | | 6/22/2017 | HOAYD |
| Carriaga, Eric L | 279 | | 7/30/2012 | STMR |
| Carriaga, Eric L | 290 | | 10/2/2008 | LUSDM |
| Carriaga, Eric L | 298 | | 9/19/2004 | Lucky 66 |
| Carriaga, Eric L | 290 | | 5/18/2000 | Sun Valley Bowl |
| Carriaga, Eric L | 290 | | 3/16/2000 | Sun Valley Bowl |
| Carrillo, Ben | 297 | | 10/9/1995 | Fiesta Lanes |
| Carrillo, Daphne | 299 | | 2/13/1992 | Fiesta Lanes |
| Carrillo, Lurie O | 299 | | 11/20/2009 | SKMHI |
| Carrillo, Lurie O | 290 | | 2/21/1996 | Sandia Bowl |
| Carrillo, Mario | 290 | | 9/20/2013 | STHCF |
| Carrillo, Mario | 299 | | 2/8/2013 | STHCF |
| Carrillo, Mario | 299 | | 12/28/2012 | STHCF |
| Carrillo, Mario | 298 | | 4/19/2011 | STTR |
| Carrillo, Mario | 299 | | 4/7/2009 | STTR |
| Carrillo, Mario | 299 | | 5/8/2006 | Starlight Bowling |
| Carrillo, Mark J | 278 | | 4/20/2007 | SKMCP |
| Carrillo, Mark J | 290 | | 7/16/2001 | Leisure Bowl |
| Carrillo, Roan M | 296 | | 2/14/2025 | SLMHI |
| Carrillo, Roan M | 299 | | 2/22/2019 | Silva Lanes |
| Carrillo, Victor A | 299 | | 2/2/2012 | TPME |
| Carroll, Mel | 290 | | 3/1/1977 | no date |
| Carroll, Michael J | 290 | | 8/26/2004 | Silva Lanes |
| Carroll, Michael J | 299 | | 5/1/2003 | Silva Lanes |
| Carroll, Michael J | 299 | | 4/3/2003 | Silva Lanes |
| Carroll, Michael J | 290 | | 12/12/2002 | Silva Lanes |
| Carson, Kyle T | 279 | | 4/10/2018 | SLTT |
| Carter, Jerry D, Jr | 298 | | 10/25/2019 | HOFF |
| Carter, Jerry D, Jr | 299 | | 2/22/2019 | HOFF |
| Carter, Jerry D, Jr | 290 | | 4/2/2010 | SKMHI |
| Carter, Jerry D, Jr | 299 | | 12/11/2009 | SKMHI |
| Carter, Jerry D, Jr | 290 | | 2/10/2008 | SKSAY |
| Carter, Maria | 299 | | 11/2/1982 | Holiday Bowl |
| Carver, Andrew | 299 | | 2/20/2024 | TP2+2 |
| Carver, Andrew | 290 | | 3/16/2017 | STHCF |
| Carver, Andrew | 290 | | 3/25/2016 | STHCF |
| Case, Edwin M | 290 | | 12/14/2018 | SLMHI |
| Case, Edwin M | 299 | | 11/13/2013 | HOBSC |
| Case, Edwin M | 290 | | 10/14/2011 | SKMHI |
| Case, Edwin M | 290 | | 9/20/2011 | HOITA |
| Case, Edwin M | 290 | | 9/24/2010 | SKMHI |
| Case, Edwin M | 290 | | 9/7/2010 | HOITA |
| Case, Edwin M | 279 | | 11/7/2008 | SKMHI |
| Case, Edwin M | 290 | | 3/7/2008 | SKMCP |
| Case, Edwin M | 299 | | 1/4/2008 | SKMCP |
| Case, Edwin M | 277 | | 10/17/2007 | HOAHP |
| Case, Edwin M | 290 | | 11/1/2006 | HOAHP |
| Case, Edwin M | 290 | | 10/27/2006 | SKMCP |
| Case, Edwin M | 290 | | 3/28/2006 | HOITA |
| Case, Edwin M | 290 | | 9/13/2005 | Holiday Bowl |
| Case, Edwin M | 290 | | 9/13/2005 | HOITA |
| Case, Edwin M | 290 | | 5/30/2005 | Tenpins & More |
| Case, Edwin M | 290 | | 3/6/2005 | Silva Lanes |
| Case, Edwin M | 290 | | 12/1/2004 | Holiday Bowl |
| Case, Edwin M | 290 | | 3/2/2004 | Holiday Bowl |
| Case, Edwin M | 299 | | 10/31/2003 | Leisure Bowl |
| Case, Edwin M | 279 | | 7/9/2003 | Holiday Bowl |
| Case, Edwin M | 298 | | 10/22/2002 | Holiday Bowl |
| Case, Edwin M | 278 | | 9/3/2002 | Holiday Bowl |
| Case, Edwin M | 290 | | 3/17/2002 | Starlight Bowling |
